LOGIN
STATISTICHE

Abbiamo 127 ospiti e nessun utente online

QRZ SEARCH



 



PREVISIONI PROPAGAZIONE



By IU5HIV

PROPAGAZIONE RADIO

Radioascolto: Ottobre 2024

Onde Medie Italia & GMSDD

Grazie all'apporto di Emanuele Scatarzi ecco l'elenco aggiornato delle emittenti italiane autorizzate dal MIMIT che trasmettono in Onda Media. E a seguire il log di Antonello Napolitano relativo agli ascolti GMDSS.

Se seguite queste pagine con assiduità, potete rendervi conto che il panorama delle emittenti italiane che trasmettono in Onda Media varia di stagione in stagione, anche se il numero delle stesse rimane abbastanza stabile, segno che ormai la sperimentazione ha dato buoni frutti e la maggior parte delle emittenti si sono, per così dire, stabilizzate. Certo, non è facile utilizzare le Onde Medie, lo sappiamo e quindi tanto di cappello a chi - a dispetto della FM e del DAB++, usa ancora questa porzione di spettro radio; non solo per ragioni storiche, ovviamente, ma per una grande passione per la radio e la radiofonia.

 

 

In occasione del centenario della radiofonia in Italia vi invito a leggere QUI  che raccoglie video, interviste ed interessanti riflessioni sulla data del 6 ottobre 1924, Guglielmo Marconi, la nascita dell'URI e dell'Ente radiofonico di Stato, le Onde Medie e tanto altro.

Dalla fanzine n. 133 di ottobre 2024 di Antonello Napolitano, che raccoglie informazioni, log, QSL, bollettini, suggerimenti tecnici e tanto altro, questo mese ho estrapolato gli ascolti effettuati a 2187.5 kHz e a 8414.5 kHz relativi al sistema digitale GMDSS o DSC; ascolti effettuati con ricevitore Perseus, Antenna ALA 1530 LNe programma di decodifica YADD, dal suo QTH a Leporano (TA).

 

Date UTC QRG MMSI Coastal Station Country
           
20240901 2148 2187.5 2715000 Izmir Radio Turkey
20240901 2213 2187.5 2470119 Ancona Radio Italy
20240902 0011 2187.5 2570700 Bodoe Radio Norway
20240902 0320 2187.5 2320007 Humber Coastguard United Kingdom
20240927 2333 2187.5 2618102 Polish Rescue Radio Poland
20240927 2207 2187.5 2652000 Stockholm Radio Sweden
20240927 2333 2187.5 2653000 Goteborg Radio Sweden
20240927 2256 2187.5 2734411 Novorossiysk Radio Russia
20240927 2342 2187.5 2734487 Taganrog Radio Russia
20240927 2214 2187.5 2070810 Varna Radio Bulgaria
20240927 2354 2187.5 2111240 Bremen Radio Germany
20240927 2316 2187.5 2150100 Malta Radio Malta
20240927 2337 2187.5 2470128 Mazara del Vallo Italy
20240927 2309 2187.5 2470135 Trieste Radio Italy
20240927 2240 2187.5 2191000 Lyngby Radio Denmark
20240927 2215 2187.5 2570000 Public Correspondence Norway
20240927 2125 2187.5 2371000 Olympia Radio Greece
20240927 2112 2187.5 2470124 Crotone Radio Italy
20240928 0148 2187.5 2241022 Coruna Radio Spain
20240928 0116 2187.5 2241024 Valencia Radio Spain
20240928 0212 2187.5 2241026 Las Palmas Radio Spain
20240928 0151 2187.5 2320001 Shetland Coastguard United Kingdom
20240928 0028 2187.5 2301000 Mariehamn Radio Finland
20240928 0402 2187.5 2442000 Netherlands CG Radio Netherlands
20240928 0434 2187.5 2470002 Palermo Radio Italy
20240928 0006 2187.5 2470120 Augusta Radio Italy
20240928 0003 2187.5 2470121 Bari Radio Italy
20240928 0504 2187.5 2470122 Cagliari Radio Italy
20240928 0506 2187.5 2470125 Genova Radio Italy
20240928 0158 2187.5 2570300 Rogaland Radio Norway
           
20240916 1421 8414.5 4225601 Amir Abad Radio Iran
20240926 1816 8414.5 4123100 Guangzhou Radio China
20240926 1819 8414.5 5743030 Ho Chi Minh Ville Radio Vietnam
20240926 1842 8414.5 4122100 Shanghai Radio China
20240926 2003 8414.5 4123100 Guangzhou Radio China
20240926 2111 8414.5 3160023 Iqaluit Radio Canada
20240929 1740 8414.5 4123100 Guangzhou Radio China
20240929 1918 8414.5 5030001 Charleville/Wiluna Radio Australia
20240929 1752 8414.5 2241022 Coruna Radio Spain
20240929 1856 8414.5 2241024 Valencia Radio Spain
20240929 1813 8414.5 2241026 Las Palmas Radio Spain
20240929 1903 8414.5 2371000 Olympia Radio Greece
20240929 1718 8414.5 6010001 Cape Town Radio South Africa

 

Alla prossima lettura e sempre ottimi ascolti!


 

Angelo Brunero IK1QLD - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.