Ripetitori in via di attivazione
Creato Lunedì, 04 Febbraio 2008
LISTA RIPETITORI ADIBITI AL LINK NAZIONALE (in fase di attivazione)
RIPETITORE | LOCALITA | NOMINATIVO | ON/OFF |
ZONA 1 | PIEMONTE | ||
RU11 | RUCAS-MONTOSO (CN) | IR1UAH | OFF |
RU15 | ALBA (CN) | IR1UAI | OFF |
ZONA 1 | LIGURIA | ||
ZONA 2 | LOMBARDIA | ||
RU14a | CAMPO DEI FIORI (VA) | IR2UCR | OFF |
ZONA 4 | EMILIA ROMAGNA | ||
RU13 | M.CANATE (PR) | IR4UU | OFF |
ZONA IV3 | FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
RU10 | MONTE PALA (PN) | IR3UBG | OFF |
ZONA IN3 | TRENTINO ALTO ADIGE | ||
RU13 | PLOZE (BZ) | IR3UAP | OFF |
RU12 | M.CAREGA (TN) | IR3UBC | OFF |
ZONA 5 | TOSCANA | ||
ZONA 6 | MARCHE | ||
ZONA 6 | ABRUZZO E MOLISE | ||
ZONA 7 | PUGLIA | ||
RU12 | S.ELIA (BR) | IR7UM | OFF |
RU14 | ARATICO (BA) | IR7UO | OFF |
ZONA 8 | CALABRIA | ||
RU15 | MONTE BOTTE DONATO (CS) | IR8UAD | OFF |
ZONA 8 | CAMPANIA | ||
ZONA 9 | SICILIA | ||
RU12 | PIZZO GIBILMESI (PA) | IR9UQ | OFF |
RU13 | MONTE ARCIBESSI (RG) | IR9UV | OFF |
ZONA 0 | UMBRIA | ||
RU13 | MONTE MARTANO | IR0UAB | OFF |
ZONA IS0 | SARDEGNA | ||
Aggiornato al 4 febbraio 2008 |
Documento inserito da : iw6cbn