Sistemi attivi sul territorio nazionale
Creato Domenica, 28 Dicembre 2008
DISLOCAZIONE PER ZONA RIPETITORI LINK NAZIONALE
LISTA DEI | RIPETITORI ADIBITI A LINK-NAZIONALE | |||||||||
RIPETITORE | LOCALITA | NOMIN. | TONE | LAT. | LONG. | ON/OFF | ||||
hz | ||||||||||
ZONA 1 | PIEMONTE | |||||||||
RU15 | MANGO D'ALBA | IR1UAI | 88.5 | 45° 06' 38'' | 08° 15' 49'' | ON | ||||
ZONA 1 | LIGURIA | |||||||||
RU17 | M.te FASCE (GE) | IR1UDJ | 88.5 | 44° 24' 30'' | 09° 02' 03'' | ON | ||||
RU16 | M.te BEIGUA (SV) | IR1UJ | 88.5 | 44° 26' 01'' | 08° 33' 57'' | ON | ||||
RU20A | CAMPO LIGURE (GE) | IR1UEC | 88.5 | 44° 32' 05'' | 08° 41' 10'' | ON | ||||
RU18 | M.te VERRUGOLI (SP) | IR1UEA | 88.5 | 44° 6' 21" | 09° 45' 51" | ON | ||||
ZONA 2 | LOMBARDIA | |||||||||
RU12 | M.te CAMPIONE (BS) | IR2UU | 88.5 | 45° 48' 30'' | 10° 12' 41'' | ON | ||||
RU22 | APRICA (SO) | IR2UT | 88.5 | 46° 07' 55'' | 09° 10' 20'' | OFF | ||||
RU15 | ALTO LAGO DI COMO (SO) | IR2UCU | 88.5 | 46° 27' 27'' | 09° 10' 20'' | OFF | ||||
RU15 | BORMIO (SO) | IR2UO | 88.5 | 46° 55' 11'' | 10° 24' 35'' | ON | ||||
ZONA 3 | VENETO | |||||||||
RU17 | MONTE CESEN | IR3UGL | 88.5 | 45°56'30" | 12°1'15" | ON | ||||
ZONA IV3 | FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||||||
RU22 | M.te GRISA (TS) | IR3UEZ | 88.5 | 45° 41' 34'' | 13° 44' 57'' | ON | ||||
ZONA IN3 | TRENTINO ALTO ADIGE | |||||||||
RU19 | PLOZE (BZ) | IR3UAO | 88.5 | 46° 41' 40'' | 11° 43' 56'' | ON | ||||
ZONA 5 | TOSCANA | |||||||||
RU15- | M.te AMIATA (GR) | IR5UK | 88.5 | 42° 53' 39'' | 11° 37' 44'' | ON | ||||
RU20 | M.te SECCHIETA | IR5UI | 88.5 | 43° 43' 22'' | 11° 35' 05'' | ON | ||||
RU18 | ALPE DI POTI | IR5UH | 88.5 | 43° 28' 17" | 11° 58' 26" | ON | ||||
|
|
|||||||||
ZONA 6 | MARCHE | |||||||||
RU19 | M.te MURANO (AN) | IR6UP | 88.5 | 43° 26' 20'' | 12° 01' 15'' | ON | ||||
RU21 | M.te GRIMANO (PS) | IR6UV | 88.5 | 43° 52' 21'' | 12° 26' 19'' | ON | ||||
ZONA 6 | ABRUZZO E MOLISE | |||||||||
RU17 | PRATI DI TIVO (TE) | IR6UAA | 88.5 | 42° 29' 10'' | 13° 34' 00'' | OFF | ||||
RU16 | M. te PALLANO (CH) | IR6UZ | 88.5 | 42° 02' 41'' | 14° 23' 13'' | OFF | ||||
RU20 | M.te MAJELLA (CH) | IR6UN | 88.5 | 42° 09' 59'' | 14° 08' 35'' | OFF | ||||
RU15 | SAN GIACOMO (AQ) | IR6UAF | 88.5 | 42° 10' 60'' | 13° 58' 28'' | ON | ||||
RU19 | ROCCARASO | IR6UAB | 88.5 | 42° 50' 16" | 13°19' 49" | ON | ||||
RU21 |
M.te LA SELVA | IR6UCJ |
88.5 | 43°03'00" | 13°42'50" | ON |
||||
ZONA 7 | PUGLIA | |||||||||
RU22 | BRINDISI | IR7UM | 88.5 | 40°38'30" | 17°56'40" | ON | ||||
RU18 | MONTENERO (FG) | IR7UG | 88.5 | 41° 43' 39'' | 15° 41' 30'' | ON | ||||
RU21 | FASANO | IR7UO | 88.5 | 40°50'59" | 17°18'9" | ON | ||||
ZONA 8 | BASILICATA | |||||||||
RU17 | M.te VULTURINO | IR8UB | 88.5 | 40° 24' 13'' | 15° 48' 06'' | ON | ||||
RU12 | MONTE BOTTE DONATO(CS) | IR8UAD | 88.5 | 39°17'26" | 16°56'40" | OFF | ||||
ZONA 8 | CAMPANIA | |||||||||
RU16 | ISOLA D'ISCHIA (NA) | IR8AR | 88.5 | 40° 43' 80" | 13° 54' 22" | ON | ||||
RU21 | M.te SANT'ANGELO (SA) | IR8UZ | 88.5 | 40° 43' 60'' | 14° 31' 60'' | ON | ||||
ZONA 9 | SICILIA | |||||||||
RU19 | CALVERDE (CT) | IR9UT | 88.5 | 38° 16' 04'' | 15° 33' 02'' | OFF | ||||
RU22 | M.te CICCIA (ME) | IR9UR | 88.5 | 37° 06' 57'' | 14° 49' 19'' | OFF | ||||
RU21 | M.teLAURO (CT) | IR9US | 88.5 | 37° 34' 10'' | 15° 07' 23'' | OFF | ||||
RU20 | M.ARCIBESSI | IR9UV | 88.5 | 37°1'55" | 14°43'1" | OFF | ||||
ZONA 0 | LAZIO | |||||||||
RU18 | ROCCAPRIORA (RM) | IR0UAW | 88.5 | 41° 47' 23'' | 12° 45' 19'' | ON | ||||
RU16 | M.te TERMINILLO (RI) | IR0UDO | 88.5 | 42° 27' 10'' | 12° 28' 50'' | ON | ||||
ZONA IS0 | SARDEGNA | |||||||||
RU10A- | VILLANOVA MONTELEONE (SS) | IR0UCW | 88.5 | 40° 30' 56'' | 08° 27' 38'' | ON | ||||
RU12- | MONTEFERRU (OR) | IR0UAT | 88.5 | 40° 09' 00'' | 09° 16' 06'' | ON | ||||
RU15- | M.te SERPEDDI' (CA) | IR0UAP | 88.5 | 39° 21' 53'' | 09° 16' 06'' | ON | ||||
AGG. AL 27.12.2008 | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
LISTA DEI | RIPETITORI ADIBITI A LINK | NAZ. | |
|||||||
in fase di | attivazione | |||||||||
ZONA 4 | ||||||||||
ZONA 9 | RU12 PANTELLERIA |