Radioascolto: le info di Settembre 2012
In questi mesi estivi ho avuto finalmente un po' di tempo libero da dedicare alla radio: prove di ricevitori, prove di antenne, analisi di software, di programmi per SDR ed altro. Ho potuto valutare le ottime prestazioni dell'ultimo ricevitore di casa Elad, l'FDM-S1 (il cui software di gestione migliora ogni giorno di più). Ma non ho lasciato da parte...
Non ho lasciato da parte, ovviamente un altro ottimo pezzo, il famoso Perseus, attraverso il quale ho avuto modo di effettuare dei test comparativi. Mi sono tolto anche lo sfizio di effettuare dei paragoni tra Kwnwood R-5000 ed AOR 7030, ed il risultato non è poi così scontato. Così come ho avuto modo di mettere a confronto tecnologie analogiche con tecnologie digitali. Ed anche qui i risultati mi hanno davvero sorpreso.
Una volta di più affermo senza tema di essere smentito che è l'antenna a fare la differenza, così come la posizione geografica e la lontananza da fonti di disturbo. Sembra lapalissiano sottolinearlo, ma repetita juvant!
Qui sotto appare il quaderno di stazione comprensivo dei mesi di agosto e di settembre. Stringato ma indicativo.
Ricevitori: Elad FDM-S1, Tecsun PL-660, Perseus, Kenwood R-5000, AOR 7030.
Antenne: Create 730v, dipoli, filari, ferriti...
QTH: Torino ed altri luoghi più o meno di villeggiatura
kHz | UTC | ITU | Date | Emittente | Sito | Lingua | SINPO |
1107 | 2000- | G | 17.08.12 | TalkSPORT | English | 3 | |
1107 | 2000- | I | 17.08.12 | Rai Radio 1 | Roma Monte Ciocci |
Italian | 3 |
1107 | 2000- | SCG | 17.08.12 | Radio Beograd 1 | Orlovat | Serbian | 3 |
1116 | 2000- | I | 17.08.12 | RAI Radio 1 | Cuneo Tetti Pesio |
Italian | 4 |
1125 | 2000- | E | 17.08.12 | Radio Nacional 5 | various | Spanish | 4 |
1134 | 2000- | HRV | 17.08.12 | Glas Hrvatske | Zadar | Croatian | 4 |
1143 | 2000- | I | 17.08.12 | Rai Radio 1 | Sassari La Crucca |
Italian | 3 |
1143 | 2000- | NIG | 17.08.12 | Broadcasting Corporation Of Niger State |
Minna | English | 2 |
1152 | 2000- | E | 17.08.12 | Radio Nacional 5 | various | Spanish | 3 |
1170 | 2000- | SVN | 17.08.12 | Radio Capodistria | Beli Kriz | Italian | 4 |
1197 | 2000- | E | 17.08.12 | Euskadi Irratia | Vitoria | Spanish | 3 |
1206 | 2000- | F | 17.08.12 | France Info | Bordeaux | French | 3 |
1215 | 2000- | ALB | 17.08.12 | China Radio International | Fllakē | Albanian | 4 |
1215 | 2000- | G | 17.08.12 | Absolute Radio | English | 3 | |
1224 | 2000- | E | 17.08.12 | COPE | Spanish | 3 | |
1242 | 2000- | F | 17.08.12 | France Info | Marseille | French | 4 |
1251 | 2000- | NLD | 17.08.12 | Radio 5 | Hulsberg | Dutch | 4 |
1260 | 2000- | E | 17.08.12 | SER Radio | Spanish | 3 | |
1269 | 2000- | E | 17.08.12 | COPE | Spanish | 3 | |
1278 | 2000- | F | 17.08.12 | France Bleu | Selestat | French | 3 |
1287 | 2000- | E | 17.08.12 | SER Radio | Spanish | 3 | |
1296 | 2000- | E | 17.08.12 | COPE Valencia | Castellar | Spanish | 4 |
1305 | 2000- | E | 17.08.12 | Radio Nacional 5 | various | Spanish | 4 |
1314 | 2000- | E | 17.08.12 | Radio Nacional 5 | various | Spanish | 4 |
1332 | 2000- | CZE | 17.08.12 | Cesk rozhlas 6 | Domamil | Czech | 3 |
1341 | 2000- | E | 17.08.12 | Onda Cero | Spanish | 3 | |
1341 | 2000- | G | 17.08.12 | BBC Radio Ulster | Lisnagarvey | English | 2 |
1350 | 2000- | F | 17.08.12 | Radio Orient | Nice | Arabic French |
3 |
1377 | 2000- | F | 17.08.12 | Radio France Info | Lille | French | 4 |
1386 | 2000- | E | 17.08.12 | Euskadi Irratia | Bilbao | Euskal | 3 |
1404 | 1405- | F | 17.08.12 | France Bleu/R. Corsa Frequenza Mora |
Ajaccio | French | 4 |
1413 | 2000- | E | 17.08.12 | RNE 5 | Spanish | 4 | |
1422 | 2000- | D | 17.08.12 | Deutschlandfunk | Heusweiler | German | 4 |
1440 | 2000- | LUX | 17.08.12 | RTL | Marnach | German | 4 |
1467 | 2000- | ARS | 17.08.12 | BSKSA | Arabic | 2 | |
1485 | 2000- | E | 17.08.12 | SER Radio | Spanish | 3 | |
1494 | 2000- | F | 17.08.12 | France Info | Clermont Ferrand |
French | 3 |
1494 | 2000- | F | 17.08.12 | Radio Corsa Frequenza Mora |
Bastia | French | 4 |
1521 | 2000-2030 | E | 17.08.12 | SER Radio | Castellon | Spanish | |
1539 | 2000- | E | 17.08.12 | SER | Spanish | 2 | |
1548 | 2000- | G | 17.08.12 | Capital Radio | London | English | 2 |
1548 | 2000- | MDA | 17.08.12 | TWR | Grigoripol | Serbian | 3 |
1557 | 2000- | F | 17.08.12 | France Info | Fontbonne | French | 4 |
1575 | 2000- | I | 17.08.12 | RAI Radio 1 | Italian | 4 | |
3955 | 2104- | G | 14.07.12 | Radio Korea International | Skelton | 55555 | |
3965 | 2103- | F | 14.07.12 | Radio Taiwan International | Issoudun | 55555 | |
3985 | 0411- | HRV | 23.08.12 | Hrvatski Radio | Deanovec | Croatian | 45544 |
3995 | 2058- | D | 14.07.12 | Radio 700 | Kall Krekel | 43333 | |
3995 | 0405- | PAK | 24.08.12 | Azad Jammu & Kashmir | Islamad | Kashmiri | 2 |
4840 | 0409- | USA | 23.08.12 | Radio WWCR | Nashville | English | 55555 |
4930 | 0502- | BOT | 23.08.12 | Voice of America | Maepeng Hill | English | 44444 |
5040 | 0418- | CUB | 23.08.12 | Radio Habana Cuba, | Bauta | Spanish | 44444 |
5755 | 0350- | USA | 11.09.12 | Radio WTWN | Lebanon-TN | English | 34333 |
5790 | 0348- | G | 11.09.12 | BBC | Skelton | Arabian | 55555 |
5810 | 0345- | USA | 11.09.12 | Radio WEWN | Birmingham | Spanish | 24443 |
5875 | 0352- | ASC | 11.09.12 | BBC | Ascension Isl | English | 22222 |
5890 | 0354- | USA | 11.09.12 | Radio WWCR | Nashville TN | English | 22222 |
5925 | 0432- | D | 23.08.12 | Radio Liberty | Lampertheim | Russian | 2 |
5925 | 0358-0400 | RWA | 11.09.12 | Deutsche Welle, | Kigali | Swahili | 22222 |
5935 | 0359- | USA | 11.09.12 | Radio WWCR | Nashville TN | English | 34343 |
5950 | 0401- | USA | 11.09.12 | Radio Taiwan International | Okeechobee | English | 22222 |
5960 | 0402- | CAN | 11.09.12 | NHK Radio Japan | Sackville | Japanese | 44444 |
5965 | 0404- | CTR | 11.09.12 | Radio Exterior de España | Cariari de Pococì |
Spanish | 44333 |
5980 | 0906- | D | 14.07.12 | Hamburger Lokalradio | Kall Krekel | 22222 | |
6000 | 0406- | CUB | 11.09.12 | Radio Habana Cuba | La Habana | English | 55444 |
6005 | 0441- | AFS | 23.08.12 | BBC | Meyerton | English | 44433 |
6005 | 0408- | ASC | 11.09.12 | BBC | Ascension | English | 34333 |
6005 | 0635- | D | 25.08.12 | Radio Belarus | Kall-Krekel | German | 44333 |
6020 | 0412- | D | 11.09.12 | AWR | Wertachtal | Bulgarian | 44444 |
6030 | 0414- | USA | 11.09.12 | Radio Martì | Greenville NC | Spanish | 42322 |
6040 | 0415- | TUR | 11.09.12 | Voice of Turkey | Emirler | Turkish | 44444 |
6050 | 0445- | CUB | 23.08.12 | Radio Habana Cuba | La Habana | English | 32322 |
6055 | 0416- | D | 11.09.12 | Radio Free Europe Radio Liberty |
Spanish | 55555 | |
6055 | 0446- | E | 23.08.12 | Radio Exterior de España | Nobejas | Spanish | 55555 |
6070 | 0420- | B | 11.09.12 | Radio Capital | Rio de Janeiro | Portuguese | 22222 |
6070 | 1932- | D | 10.09.12 | Radio 6150 | Rohrbach | Dutch | 44444 |
6085 | 0650- | D | 25.08.12 | PUR Radio 1 | Kall-Krekel | German | 44444 |
6085 | 1928- | OMA | 10.09.12 | Radio Sultanate of Oman | Seeb | Arabian | 55555 |
6090 | 0422- | AIA | 11.09.12 | Dr. Gene Scott | The Valley | English | 44444 |
6095 | 0827- | D | 14.08.12 | Transport Radio | Wertachtal | 55555 | |
6105 | 0424- | B | 11.09.12 | Radio Cancao Nova | Cachoeira Paulista |
Portuguese | 33333 |
6120 | 0426- | D | 12.09.12 | Radio Liberty | Biblis | Byelorussian | 33333 |
6125 | 0428- | E | 11.09.12 | Radio Exterior de España | Nobejas | Spanish | 55555 |
6135 | 0610- | ASC | 15.07.12 | BBC | Ascension Isl | 44333 | |
6165 | 1930- | TCD | 08.09.12 | R.Diff.Nat.Chadienne | N'Djamena | French | 44333 |
6210 | 1915- | ZAI | 10.09.12 | Radio Kahuzi | Vernacular | 22222 | |
7285 | 0955- | ALB | 14.07.12 | China Radio International | Cerrik | 55555 | |
7295 | 1000- | D | 14.07.12 | TWR | Wertachtal | 55555 | |
7410 | 1010- | HRV | 14.07.12 | Croatian Radio | Deanovec | 55555 | |
9330 | 0802- | USA | 16.08.12 | Radio WBCQ | Monticelllo MN | English | 2 |
9500 | 1937-2000 | AUS | 10.09.12 | Radio Austalia | Shepparton | English | 33333 |
9575 | 0746- | MRC | 16.08.12 | Radio Medi 1 | Nador | Arabic French |
55544 |
9625 | 1710-1723 | G | 13.08.12 | Voice of Vietnam | Moosbrunn | English | 55555 |
9630 | 1723- | RRW | 13.08.12 | FEBA | Orominya | 55555 | |
9665 | 1726- | CHN | 13.08.12 | China Radio International | Kunming | Hausa | 55555 |
9700 | 0530- | ROU | 15.07.12 | Radio Romania Int. | Galbeni | 55555 | |
9730 | 1731- | VTN | 13.08.12 | Voice of Vietnam | San Tai | Vietnamese | 54544 |
9735 | 1736- | RRW | 13.08.12 | Deutsche Welle | Kigali | French | 55555 |
9745 | 1739- | TWN | 13.08.12 | Voice of Han Broadcasting | Kuanyin | Mandarin | 55555 |
9780 | 0527- | E | 15.07.12 | REE | Noblejas | DRM | |
9780 | 1702- | THA | 13.08.12 | Deewa Radio | Pashto | 55555 | |
9790 | 1650- | THA | 13.08.12 | Radio Liberty | Udon Thani | Tajik | 55544 |
9825 | 1748- | STP | 13.08.12 | IBB via Voice of America | Pinheira | Portuguese | 44444 |
9840 | 1500- | VTN | 14.07.12 | Voice of Vietnam | Son Tay | 55555 | |
9850 | 0525- | RRW | 15.07.12 | Deutsche Welle | Kigali | 22222 | |
9955 | 0517- | USA | 15.07.12 | Radio WRMI | 22222 | ||
9860 | 0755- | G | 16.08.12 | KBS World Radio | Woofferton | Korean | 55555 |
11510 | 1417- | THA | 14.07.12 | Voice of America | 34343 | ||
11520 | 1415- | SLK | 14.07.12 | Radio Farda | Iranawila | 44444 | |
11530 | 1140- | UKR | 20.08.12 | Denge Mezopotamya | Mykolaiv | Kurdish | 33333 |
11550 | 1422- | KWT | 14.07.12 | Radio Free Afghanistan | 33232 | ||
11595 | 1425- | KWT | 14.07.12 | Radio Free Asia | Kabd | 43333 | |
11640 | 1432- | CHN | 14.07.12 | China Radio International | Kunming | 42333 | |
11725 | 0525- | NZL | 14.08.12 | Radio New Zealand Int. | Rangitaiki | English | 44444 |
11750 | 1448- | PHL | 14.07.12 | Radio Veritas Asia | Palauig | 34343 | |
11785 | 1453- | CHN | 14.07.12 | China Radio International | Kashi | 55555 | |
11870 | 0513- | USA | 15.07.12 | Radio WEWN | Birmingham AL | 33333 | |
11890 | 0515- | E | 15.07.12 | Radio Exterior de España | Noblejas | 33333 | |
11895 | 1150- | GUM | 20.08.12 | AWR | Agat | Mandarin | 2 |
11945 | 0858- | AUS | 25.08.12 | Radio Australia | Shepparton | English | 44434 |
11945 | 1409- | ROU | 14.07.12 | Radio Romania Int. | 55555 | ||
12005 | 1200- | CLN | 20.08.12 | Radio Iran/Farda | Farsi | 23222 | |
12105 | 1203- | GUM | 20.08.12 | AWR | Agat | Mandarin | 33333 |
15090 | 1345- | CLA | 13.08.12 | Radio Free Afghanistan | Kabd | Pashto | 44333 |
15115 | 1355- | MRA | 13.08.12 | Voice of America | Mandarin | 55555 | |
15240 | 0448- | AUS | 15.07.12 | Radio Australia | Brandon | 34433 | |
15349,1 | 1305- | MRC | 25.08.12 | SNRT Idha'a Al-Wa Taniya | Nador | Arabic | 53444 |
15410 | 1310- | RRW | 25.08.12 | Deutsche Welle | Kigali | Hausa | 34433 |
15415 | 0448- | AUS | 15.07.12 | Radio Australia | Shepparton | 55555 | |
15420 | 1313- | SEY | 25.08.12 | BBC | Mahe | Somali | 32322 |
15445 | 1315- | GUM | 25.08.12 | AWR | Agat | Kachin | 32322 |
15497 | 1318- | TJK | 25.08.12 | Voice of Tibet | Yangi Yul | Tibetan | 42333 |
15515 | 0448- | AUS | 15.07.12 | Radio Australia | Shepparton | 44444 | |
15530 | 1325- | THA | 25.08.12 | Radio Liberty | Ban Dung | Kazahk | 44433 |
15630 | 1328- | TJK | 25.08.12 | Voice of Wilderness, | Yangi Yul | Korean | 33333 |
15645 | 1331- | KRE | 25.08.12 | Radio Free North Korea | Gavar | Korean | 44444 |
15660 | 1334- | GUM | 25.08.12 | AWR | Facpi Point | vernacular | 33443 |
15690 | 1336- | CLN | 25.08.12 | Radio Farda | Irana Wila | Farsi | 44444 |
15720 | 1339- | TJK | 25.08.12 | Radio Free Chosun | Yangi Yul | Korean | 44434 |
15730 | 1341- | MDG | 25.08.12 | Voice of America | Talata Volonondry |
Somali | 44434 |
15775 | 1343- | PHL | 25.08.12 | Voice of America | Tinang | Korean | 33333 |
15825 | 1345- | USA | 25.08.12 | WWCR | Nashville TN | English | 44444 |
15850 | 1347- | ISR | 25.08.12 | Galei Zahal | Lod | Hebrew | 55555 |
17515 | 1717- | F | 24.08.12 | Bible Voice | Issoudun | vernacular | 23222 |
17530 | 1716- | USA | 24.08.12 | Voice of America | Greenville NC | Portugues | 44444 |
17545 | 1714- | ASC | 24.08.12 | Family Radio | Ascension Isl | English | 33333 |
17560 | 1711- | ARS | 24.08.12 | BSKSA Holy Quran | Riyadh | Arabic | 55555 |
17580 | 1350-1405 | CUB | 25.08.12 | Radio Habana Cuba | La Habana | Spanish | 22222 |
17580 | 1350-1405 | D | 25.08.12 | AWR | Wertachtal | Bangla | 22232 |
17670 | 1708- | IND | 24.08.12 | All India Radio | Delhi | vernacular | 34333 |
17735 | 1658- | TUN | 24.08.12 | RTT | Sfax | Arabic | 23222 |
17830 | 1645- | ASC | 24.08.12 | BBC | Ascension | English | 24333 |
21470 | 1338- | SEY | 14.07.12 | BBC | Mahe | 44444 | |
21505 | 1341- | ARS | 14.07.12 | BSKSA | 55555 | ||
21540 | 1343- | KWT | 14.07.12 | Radio Kuwait | Kabd | 55555 | |
21610 | 1345- | E | 14.07.12 | Radio Exterior de España | Noblejas | 55555 |
Legenda: AFS=South Africa; AIA=Anguilla; ALB=Albania; ARS=Saudi Arabia; ASC=Ascension Island; AUS=Australia; B=Brasil; BOT=Botswana; CAN=Canada; CLA=Clandestine; CLN=Sri Lanka; CTR=Costa Rica; CUB=Cuba; CZE=Czech Republic; D=Germany; E=Spain; F=France; G=United Kingdom; GUM=Guam; HRV=Croatia; I=Italy; IND=Inda; ISR=Israel; KRE=North Korea; KWT=Kuwait; LUX=Luxembourg; MDA=Moldova; MDG=Madagascar; MRA=Northern Mariana; MRC=Morocco; NIG=Nigeria; NLD=Netherlands; NZL=New Zealand; OMA=Oman; PAK=Pakistan; PHL=Philippine; ROU=Romania; RRW=Rwanda; SEY=Seychelles; STP=Sao Tomè & Prinicpe; SVK=Slovakia; SVN=Slovenia; TCD=Chad; THA=Thailand; TJK=Tajikistan; TUN=Tunisia; TUR=Turkey; TWN=Taiwan; UKR=Ukraina; USA=United Staes of America; VTN=Vatican State; ZAI=Congo
Angelo Brunero IK1QLD