Radioascolto: le info di Agosto 2012
Nel corso dell'anno vengono organizzati in montagna campi dedicati agli appassionati di radioascolto dove, grazie ad accordi con i vari gestori di case alpine, rifugi o altro, è possibile utilizzare strutture, spazi e prati per installare tutto quanto è necessario a questo magnifico hobby.
Ormai è acclarato che la pianura o la vicinanza al mare sono le locazioni geografiche per eccellenza; pur tuttavia, e per alcune bande in particolare, anche la montagna offre spunti di riflessione...
Ho avuto modo di passare alcuni giorni in montagna, a Bardonecchia, amena località turistica sia invernale che estiva, e non mi sono lasciato scappare l'occasione di tentare alcuni ascolti in Onda Corta, munito di ricevitore SDR Elad FDM-S1 e di ricevitore portatile Tecsun PL-660. Chi era in loco non avrà potuto non notare che ogni tanto, in alcuni luoghi, spuntava una canna da pesca...
Tra Campo Smith (1300 metri circa, luogo di partenza degli impianti di risalita), Pian del Sole (1600 metri circa, luogo di arrivo di un paio di impianti) e Rifugio 3° Alpini di Valle Stretta (circa 1800 metri, già in territorio francese), il luogo migliore per l'ascolto delle HF si è rivelato essere quello più basso. Ma non ho avuto modo di ascoltare nulla di più di quanto non avessi già ascoltato a casa a Torino, con anche meno difficoltà.
Ma una calda serata passata in casa con il ricevitore portatile Tecsun PL-660 senza l'ausilio di alcuna antenna esterna mi ha fatto ricredere sulla montagna come luogo di ricezione delle Onde Medie. Potenza del ricevitore? Apertura propagativa? Indagherò... per ora riporto un estratto log.
Ricevitore: Tecsun PL-660
Antenna: interna in ferrite
Località: Bardonecchia (TO)
Data: 17 agosto 2012
Ora: 2030-2130 UTC
kHz | ITU | Emittente, note |
---|---|---|
1575 | I | RAI Radio 1, Genova-Portofino |
1557 | F | France Info, Nice-Fontbonne |
1548 | MDA | TWR, Grigiriopol - programma in bosniaco |
1548 | G | Gold Radio, Saffron Green - Hits anni '60, '70 e '80 |
1539 | E | SER Radio, vari siti |
1521 | E | SER Radio, Castellòn |
1521 | ARS | BSKSA 1, Doba - dialoghi in arabo |
1494 | F | Radio Corsa Frequenza Mora, Bastia |
1494 | F | France Info, Clermont-Ferrand |
1485 | E | SER Radio, vari siti |
1467 | ? | ? - dialoghi in arabo |
1449 | I | RAI Radio 1, Biella-San Paolo |
1440 | LUX | RTL Radio/Die Grössten Oldies, Marnach - celebri musiche da film |
1422 | D | Deutschlandfunk, Heusweiler - disco dance music |
1413 | E | Radio 5, vari siti - politica |
1405 | F | France Bleu, Ajaccio - px musicale |
1386 | E | Euskadi Irratia, Bilbao - px in basco |
1377 | F | France Info, Lilles - sport |
1350 | F | Radio Orient, Nice - musiche tradizionali arabe |
1341 | G | BBC Radio Ulster, Lisnagarvey |
1341 | E | Onda Cero, vari siti |
1332 | CZE | Ceský rozhlas 6, Domamil - dialoghi in ceco |
1323 | D | Voice of Russia, Wachenbrunn - px in francese, economia |
1314 | E | Radio 5, vari siti - sulla "vuelta" |
1305 | E | Radio 5, vari siti |
1296 | E | COPE, Valencia - politica interna |
1287 | E | SER Radio, vari siti |
1278 | F | France Bleu, Selestat - px musicale |
1269 | E | COPE, vari siti |
1260 | E | SER Radio, vari siti |
1251 | HOL | Radio 5, Hulsberg - dialoghi in dutch |
1242 | F | France Info, Marseille - intervista, ID |
1224 | E | COPE, vari siti - ID |
1215 | G | Absolute Radio, vari siti - rock music |
1215 | ALB | CRI, Fllakë - notiziario in albanese |
1206 | F | France Info, Bordeaux - news, temperature in Francia |
1197 | E | Euskadi Irratia, Vitoria - notiziario in spagnolo |
1170 | SVN | Radio Capodistria, Beli Kriz - px in italiano, presentazione gruppo musicale |
1152 | E | Radio 5, vari siti - presentazione della "vuelta" |
1143 | I | RAI Radio 1, Sassari-La Crucca - "suoni d'estate" |
1143 | NIG | Broadcasting Corporation of Niger State, Minna - dialoghi in inglese |
1134 | HRV | Glas Hrvatske, Rasinovac |
1125 | E | Radio 5, vari siti - musica pop |
1116 | I | RAI Radio 1, Cuneo-Tetti Pesio - "suoni d'estate" |
1107 | I | RAI Radio 1, Roma.Monte Ciocci - "suoni d'estate" |
1107 | SRB | Radio Beograd 1, Orlovat - dialoghi in serbo |
1107 | G | TalkSPORT, vari siti - dialoghi in inglese |
Angelo Brunero IK1QLD