Radioascolto: le info di Aprile 2012
AIR, campo di ascolto di primavera 12, 15 aprile 2012
Si è recentemente concluso il campo di ascolto radio di primavera dell'AIR, Associazione Italiana Radioascolto, quest'anno giunto alla sua undicesima edizione, decima edizione per quanto riguarda la location, la Casa Balneare Valdese di Pietra Ligure, struttura che sorge sulla spiaggia proprio di fonte al mare...
Adeguamenti alle normative di legge (che hanno tenuto chusa la struttura per buona parte dello scorso anno, tant'è che il campo venne svolto al Pian dei Corsi), adozione di nuovi sistemi di approvvigionamento energetico, utilizzo di tecnologie nuove ed a basso consumo ed altro, hanno purtroppo reso la struttura non più così idonea ai nostri scopi; il rumore o QRM è purtroppo aumentato, proprio laddove la struttura era un punto di forza per le nostre necessità, le VLF, LF ed MF.
Questo però è stato motivo di sprone per ricercare e mettere in atto una serie di iniziative e dipositivi per abbattere il rumore, dalla ricerca del luogo idoneo dove piazzare le antenne, al tipo e/o tipologia di antenna, ai vari dispositivi più o meno elettronici o meccanici per contrastare il rumore.
I risultati delle ore passate all'ascolto della radio da un manipolo di "matti" in tutte le ore del dì e della notte (per un totale di 15 persone totalizzato al pranzo domenicale) sarà visibile nella rubrica di Scala Parlante di Radiorama, la rivista dell'AIR. Qui di seguito riporto la schedule delle trasmisisoni in NavTex delle stazioni meteomarittime delle Capitanerie di Porto di La Madalena, Sellia Marina e Mondolfo che dal 1° di gennaio 2012 hanno preso il posto delle stazioni di Roma, Cagliari, Augusta e Trieste, sia su 490 che su 518 kHz. È su tali ascolti, infatti, che si è incentrata parte della sperimentazione effettuata in questo campo di ascolto (ricevitori, antenne, hardware e software...).
Per essere più precisi su quello di cui sileggerà oltre, ricordo che NavTex è un servizio che prevede la diffusione di avvisi ai naviganti e previsioni meteo, è un servizio svolto per la generalità del pubblico ed è totalmente gratuito; Navtex (acronimo per NAVigational TEleX) è un servizio internazionale di divulgazione automatica con stampa diretta di bollettini di navigazione, meteorologici ed informazioni urgenti ad uso delle navi, ed in generale di quanti vanno per mare e sono interessati all'uso di tali informazioni. Un interessante articolo di approfondimento è apparso a suo tempo su Radiorama e può essere letto seguendo questo link.
Qui sotto orari e frequenze di emissione dei bollettini NaveTex delle nostre stazioni costiere delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (che sono un corpo della nostra Marina Militare).
Servizio NavTex nazionale (490 khz):
LA MADDALENA (I) 01.20-05.20-09.20-13.20-17.20-21.20 UTC
SELLIA MARINA (W) 03.40-07.40-11.40-15.40-19.40-23.40 UTC
MONDOLFO (E) 00.40-04.40-08.40-12.40-16.40-20.40 UTC
Servizio NavTex internazionale (518 khz).
LA MADDALENA (R) 02.50-06.50-10.50-14.50-18.50-22.50 UTC
SELLIA MARINA (V) 03.30-07.30-11.30-15.30-19.30-23.30 UTC
MONDOLFO (U) 03.20-07.20-11.20-15.20-19.20-23.20 UTC
Se volete cimentarvi nell'ascolto di queste emissioni vi occorre, oltre al ricevitore, anche una buona antenna che possa ricevere decentemente la parte bassa delle onde medie (che per i casi nostri risentono parecchio delle propretà delle onde lunghe); l'audio del ricevitore andrà ad un PC dotato di programma idoneo: l'ultima versione di Yand (Yet Another Navtex Decoder) è risultata parecchio performante, ma anche Frisnit Navtex Decoder contuna ad essere un ottimo strumento... Le stazioni più facilmente ascoltabili dalle nostre parti sono quelle delle NavAreas I, II e III; qui sotto ne riporto la schedule aggiornata.
Nav Area |
QRG | Slot | Call | Location | ITU | Country | QTR | QTR | QTR | QTR | QTR | QTR |
1 | 490 | A | EJM | Malin Head | IRL | Ireland | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
1 | 490 | B | OST | Ostend | BEL | Belgium | 00:10 | 04:10 | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 20:10 |
1 | 490 | L | DDH47 | Pinneberg | GER | GER | 01:50 | 05:50 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 21:50 |
1 | 490 | T | GNI | Niton | UK | UK | 03:10 | 07:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 23:10 |
1 | 490 | I | GNI | Niton | UK | UK | 05:20 | 17:20 | ||||
1 | 490 | U | GCC | Cullercoats | UK | UK | 07:20 | 19:20 | ||||
1 | 518 | D | OXJ | Torshavn | FRO | Faroer | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
1 | 518 | E | GNI | Niton | ENG | England | 00:40 | 04:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 20:40 |
1 | 518 | G | GCC | Cullercoats | ENG | England | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
1 | 518 | H | SAH | Bjuroklubb | SWE | Sweden | 01:10 | 05:10 | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 21:10 |
1 | 518 | J | SAA | Gislovshammar | SWE | Sweden | 01:30 | 05:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
1 | 518 | K | GNI | Niton | ENG | England | 01:40 | 05:40 | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 21:40 |
1 | 518 | L | LGQ | Rogaland | NOR | Norway | 01:50 | 05:50 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 21:50 |
1 | 518 | M | Lxx | Jeloya | NOR | Norway | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
1 | 518 | O | GPK | Portpatrick | SCT | Scotland | 02:20 | 06:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 22:20 |
1 | 518 | Q | EJM | Malin Head | IRL | Ireland | 02:40 | 06:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 22:40 |
1 | 518 | R | TFA | Saudanes | ISL | Iceland | 02:50 | 06:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 22:50 |
1 | 518 | U | ESA | Tallin | EST | Estonia | 03:20 | 07:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 23:20 |
1 | 518 | W | EJK | Valentia | IRL | Ireland | 03:40 | 07:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 23:40 |
1 | 518 | X | TFA | Grindavik | ISL | Iceland | 03:50 | 07:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 23:50 |
2 | 490 | A | EAL | Las Palmas | CNR | Canarias | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
2 | 490 | E | FRC | Corsen | FRA | France | 00:40 | 04:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 20:40 |
2 | 490 | G | CTV | Monsanto | POR | Portugal | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
2 | 490 | J | CTH | Horta | AZR | Azores | 01:30 | 05:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
2 | 490 | M | CTQ | Porto Santo | MDR | Madeira | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
2 | 490 | P | D4A | Ribeira de Vinha | CPV | Cape Verde | 02:30 | 06:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
2 | 490 | T | EAC | Tarifa | ESP | Spain | 03:10 | 07:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 23:10 |
2 | 518 | F | CTH | Horta | AZR | Azores | 00:50 | 04:50 | 08:50 | 12:50 | 16:50 | 20:50 |
2 | 518 | G | EAC | Tarifa | ESP | Spain | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
2 | 518 | M | CNP | Casablanca | MRC | Moroco | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 |
2 | 518 | R | CTV251 | Monsanto | POR | Portugal | 02:50 | 06:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 22:50 |
3 | 490 | B | TAH | Istanbul | TUR | Turkey | 00:10 | 04:10 | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 20:10 |
3 | 490 | C | TAN | Izmir | TUR | Turkey | 00:20 | 04:20 | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 20:20 |
3 | 490 | E | IQM | Mondolfo | ITA | Italy | 00:40 | 04:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 20:40 |
3 | 490 | I | ICH | La Maddalena | ITA | Italy | 01:20 | 05:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 21:20 |
3 | 490 | L | YQV | Constanta | ROM | Romania | 01:50 | 05:50 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 21:50 |
3 | 490 | M | EAV | Cabo de la Nao | ESP | Spain | 02:00 | 06:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 22:00 |
3 | 490 | S | FRL | La Garde | FRA | France | 03:00 | 07:00 | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |
3 | 490 | U | UKW | Kerch | UKR | Ukraine | 03:20 | 07:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 23:20 |
3 | 490 | V | 7TA | Alger | ALG | Algeria | 03:30 | 07:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
3 | 490 | W | ICI | Sellia Marina | ITA | Italy | 03:40 | 07:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 23:40 |
3 | 490 | X | UTT | Odesa | UKR | Ukraine | 03:50 | 07:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 23:50 |
3 | 518 | A | UDN | Novorossiysk | RUS | Russia | 00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
3 | 518 | B | 7TA | Alger | ALG | Algeria | 00:10 | 04:10 | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 20:10 |
3 | 518 | D | TAH | Istanbul | TUR | Turkey | 00:30 | 04:30 | 08:30 | 12:30 | 16:30 | 20:30 |
3 | 518 | E | TAF | Samsun | TUR | Turkey | 00:40 | 04:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 20:40 |
3 | 518 | F | TAL | Antalya | TUR | Turkey | 00:50 | 04:50 | 08:50 | 12:50 | 16:50 | 20:50 |
3 | 518 | G | UKW | Kerch | UKR | Ukraine | 01:00 | 05:00 | 09:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 |
3 | 518 | H | SVH | Irakleion | GRC | Greece | 01:10 | 05:10 | 09:10 | 13:10 | 17:10 | 21:10 |
3 | 518 | I | TAN | Izmir | TUR | Turkey | 01:20 | 05:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 21:20 |
3 | 518 | J | LZW | Varna | BUL | Bulgaria | 01:30 | 05:30 | 09:30 | 13:30 | 17:30 | 21:30 |
3 | 518 | K | SVK | Kerkyra | GRC | Greece | 01:40 | 05:40 | 09:40 | 13:40 | 17:40 | 21:40 |
3 | 518 | L | SVL | Limnos | GRC | Greece | 01:50 | 05:50 | 09:50 | 13:50 | 17:50 | 21:50 |
3 | 518 | N | SUH | Alexandria | EGY | Egypt | 02:10 | 06:10 | 10:10 | 14:10 | 18:10 | 22:10 |
3 | 518 | O | 9HD | Malta | MLT | Malta | 02:20 | 06:20 | 10:20 | 14:20 | 18:20 | 22:20 |
3 | 518 | C | UTT | Odessa | UKR | Ukraine | 02:30 | 06:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
3 | 518 | P | 4XO | Haifa | ISR | Israel | 02:30 | 06:30 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 22:30 |
3 | 518 | Q | 9AS | Split | HRV | Croatia | 02:40 | 06:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 22:40 |
3 | 518 | R | ICH | La Maddalena | ITA | Italy | 02:50 | 06:50 | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 22:50 |
3 | 518 | T | 3VL | Kelibia | TUN | Tunisia | 03:10 | 07:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 23:10 |
3 | 518 | U | IQM | Mondolfo | ITA | Italy | 03:20 | 07:20 | 11:20 | 15:20 | 19:20 | 23:20 |
3 | 518 | V | ICI | Sellia Marina | ITA | Italy | 03:30 | 07:30 | 11:30 | 15:30 | 19:30 | 23:30 |
3 | 518 | W | UJB | Astrakhan | RUS | Russia | 03:40 | 07:40 | 11:40 | 15:40 | 19:40 | 23:40 |
3 | 518 | X | EAV | Valencia | ESP | Spain | 03:50 | 07:50 | 11:50 | 15:50 | 19:50 | 23:50 |
Angelo brunero IK1QLD |