Radioascolto: le info di settembre 2010
Si è concluso l'annuale campo di ascolto radio di Cesana Torinese che l'AIR - Associazione Italiana radioascolto organizza ormai da 18 anni. Anche quest'anno l'occasione è stata ghiotta per provare ricevitori, software, hardware, antenne... |
Per gli ascolti ho utilizzato un ricevitore Perseus collegato ad un netbook Toshiba NB-100 (processore Intel Atom N270 a 1.6 Ghz, 2 GB di RAM) ed un'antenna realizzata con canna da pesca di 15 metri in vetroresina e due molle di acciaio armonico. Le molle sono quelle cose con cui giocavamo qualche anno fa... le facevamo scendere le scale o le palleggiavamo di mano in mano. Tipicamente le spire di ogni molla, in numero di 90, hanno un diametro di 55 mm; l'area di cattura è data dalla formula "diametro X 3,14 X 90 X 2" che da come risultato circa 30 metri. All'inizio ed alla fine della molla viene crimpato e saldato a stagno un anello metallico, che viene fissato al cimino della canna; man mano che si issa la canna, la molla scende, avendo nel centro delle spire la canna stessa. Le prime prove erano state effettuate ad agosto con una canna da 8 metri ed una molla: per una lunghezza lineare di 7 metri utili (un metro mi serviva per legare la canna ad un supporto) potevo disporre di 15 metri di captatore. Qui, utilizzando una canna da 15 metri, opportunamente tenuta ritta da due ordini di stralli, ho realizzato un captatore verticale di 30 metri. Alla base è stato collegato un balun magnetico 1:9 della RF-System ed il tutto è stato connesso ai ricevitori con cavo TV-Sat da 3,3 mm di diametro (doppia schermatura, 75 ohm, leggero e maneggevole).
|
|
Così come erano state incoraggianti le prove estive, così sono state incoraggianti le prove effettuate a Cesana: un'unica antenna per onde lunghe, medie e corte, arrivando ad ascoltare diversi segnali anche in VLF. Non è un'antenna facile da preparare, issare e sostenere, ma può essere un utile elemento di sfida per mettere alla prova pratica e grammatica.
Le foto presenti sul portale dell'Associazione potranno essere più esaurienti.
Ecco qui sotto l'estratto log:
UTC | kHz | DATA | ITU | STAZIONE, LOCALITÀ – DETTAGLI | SINPO |
1330 | 12015 | 10/09/10 | KRE | Voice of Korea, Kujang - px in coreano, voce maschile | 33333 |
1335 | 12005 | 10/09/10 | CLN | Radio Liberty, Iranawila – px in kazach | 33222 |
1340 | 11990 | 10/09/10 | RUS | Voice of America, Novosibirsk – px in mandarino, varietà | 44444 |
1343 | 11920 | 10/09/10 | ROU | Radio Romania Int, Galbeni – px musicale | 55555 |
1349 | 11870 | 10/09/10 | PHL | Radio Veritas Asia, Palauig – px in hindi, varietà | 44444 |
0514 | 3350 | 11/09/10 | CTR | Radio Exterior de España, Cariari de Poroci – current affairs, in S | 43333 |
0520-0525 | 1143 | 11/09/10 | I | RAI, Giornale radio della Sardegna, Sassari | 44444 |
0520-0525 | 1062 | 11/09/10 | I | RAI, Giornale Radio della Sardegna, Cagliari | 44333 |
0520-0525 | 999 | 11/09/10 | I | RAI, Giornale Radio del Piemonte, Torino | 55555 |
0520-0525 | 900 | 11/09/10 | I | RAI, Gazzettino padano, Milano | 44333 |
0520-0525 | 657 | 11/09/10 | I | RAI, Giornale Radio della Toscana, Pisa | 44333 |
0520-0525 | 1116 | 11/09/10 | I | RAI, Giornale Radio del Piemonte, Cuneo | 33333 |
0520-0525 | 1575 | 11/09/10 | I | RAI Giornale Radio della Liguria, Genova | 55555 |
0706 | 7811 | 11/09/10 | USA | AFRTS, Key Saddlebunch FL – px in E, varietà (in SSB) | 34233 |
0715 | 7730 | 11/09/10 | USA | WYFR, Okeechobee FL – religious talks, in Pol | 55555 |
0720 | 6890 | 11/09/10 | USA | WEWN-EWTN Catholic Radio, Birmingham AL – religious talks, in E | 55555 |
0725 | 7520 | 11/09/10 | USA | WYFR, Okeechobee FL – religious talks, in E, riflessioni sulla Bibbia | 33333 |
0733 | 7390 | 11/09/10 | ALB | Radio Tirana, Shijiak – intrattenimento, in albanese | 55555 |
0736 | 7555 | 11/09/10 | USA | WEWN EWTN, Birmingham AL – religious talks, in S | 33333 |
0742 | 7335 | 11/09/10 | TUN | RTT, Tunis – px in arabo, musicale | 55555 |
0743 | 7280 | 11/09/10 | BLR | Beloruskaye Radio, Hrodna – ID, px in belarus | 44444 |
0756 | 6940 | 11/09/10 | HOL | Mike Radio (pirata) – ID (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ), px musicale | 43544 |
0810 | 6890 | 11/09/10 | USA | WEWN EWTN, Birmingham – religious talks in E, discussioni | 55555 |
0845 | 6005 | 11/09/10 | D | Radio Belarus – px musicale | 44223 |
0847 | 6955 | 11/09/10 | SWE | Radio Nederlands, Hoerby – varietà | 55555 |
1440 | 15050 | 11/09/10 | IND | All India Radio GOS, Delhi – px in sinhalese | 44433 |
1445 | 15090 | 11/09/10 | KWT | VoA Radio Ashna – px in pashto, news | 44444 |
1447 | 15120 | 11/09/10 | ARS | BSKSA, Riyad – px in bangla, attualità | 44444 |
1449 | 15130 | 11/09/10 | G | Voice of America, Rampisham – attualità, in kurdo | 44444 |
1453 | 15150 | 11/09/10 | IRN | IRIB, Sirjan – px in Ar, attualità | 55555 |
1500 | 15225 | 11/09/10 | ARS | BSKSA, Riyad – px in Ar, news e lettura cantata del Corano | 55555 |
1503 | 15215 | 11/09/10 | F | Radio France Int, Issoudun – px in russo, foreign affairs | 44444 |
1505 | 15235 | 11/09/10 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – notizie in lingua unid | 33333 |
1507 | 15300 | 11/09/10 | F | Radio france Int, Issoudun – foreign affairs, in F | 33333 |
1509 | 15310 | 11/09/10 | OMA | BBC WS, A'Seela – cronaca partita di calcio | 44333 |
1511 | 15325 | 11/09/10 | G | Radio Canada Int, Rampisham – px musicale, commenti in Ru | 44343 |
1513-1526 | 15340 | 11/09/10 | AUS | HCJB, Kununurra – ID, px in E, sul radioascolto DX (Alan Graen) | 34343 |
1530 | 15350 | 11/09/10 | CVA | Radio Veritas Asia, S.M.Galeria – px in tagalog | 44343 |
1532 | 15400 | 11/09/10 | ASC | BBC WS, Ascension island – px in E, cronache sportive | 34443 |
0710 | 5820 | 12/09/10 | Offshore Radio (pirata) – ottimo programma musicale | 44444 | |
0725 | 5945 | 12/09/10 | D | Bible Voice, Wertachtal – religious talks, in E, sermone | 55555 |
0729 | 5955 | 12/09/10 | D | Radio Nederlands, Nauen – px in dutch, current affairs //6035 | 55555 |
0734 | 6005 | 12/09/10 | D | Radio Belarus – px in G, varietà, ID | 44444 |
0805 | 6055 | 12/09/10 | SVK | Radio Slovakia Int, Rimavska Sobota – px in G, current affairs | 44444 |
0810 | 6075 | 12/09/10 | G | Deutsche Welle, Rampisham – celebrazione liturgica | 44444 |
0815 | 6190 | 12/09/10 | D | Deutshlandfunk, Berlin – celebrazione liturgica | 55555 |
0818 | 6220 | 12/09/10 | HOL | Mystery Radio (pirata) – px musica pop, ID | 55555 |
0824 | 6310 | 12/09/10 | Radio Malaisy – S/Off | 2 | |
0835 | 17490 | 12/09/10 | CHN | China Radio Int, Kashi – px in E, vita degli studenti e loro hobby | 55555 |
0840 | 17505 | 12/09/10 | CYP | BBC, Zygi – px in Ar, ID, pubblicità, attualità | 55555 |
0842 | 17550 | 12/09/10 | CHN | China National Radio 1, Beijing – px in mandarino | 34443 |
0845 | 17560 | 12/09/10 | CHN | China Radio Int, Shaanxi – in mandarino, radio dramma tradizionale | 44433 |
0850 | 17570 | 12/09/10 | AFS | SA Radio League, Meyerton – canti tradizionali | 33333 |
0852 | 17580 | 12/09/10 | CHN | China National Radio 1, Linshi – px in mandarino, current affairs //17605 | 33333 |
0854 | 17620 | 12/09/10 | F | Radio France Int, Issoudun – problemi africani, crisi ivoriana | 34433 |
0858 | 17640 | 12/09/10 | SEY | BBC WS, Seychelles – inno, ID, T/S | 34433 |
0902 | 17660 | 12/09/10 | IRN | IRIB, Kamalabad – px in swahili x bambini | 44444 |
0905 | 17685 | 12/09/10 | THA | Radio Free Afghanistan – px in pashto, interviste telefoniche | 44444 |
0907 | 17695 | 12/09/10 | THA | Radio Farda – ID, px musicale, parlato in farsi | 44333 |
0910 | 17720 | 12/09/10 | PAK | Radio Pakistan, Islamabad – parlato maschile in E, pessima modulazione | 44422 |
0914 | 17765 | 12/09/10 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – liturgia orientale | 33333 |
0920 | 17785 | 12/09/10 | ARS | BSKSA, Riyad – px in F, musica e notizie | 55555 |
0923 | 17805 | 12/09/10 | ARS | BSKSA 1, Riyad – lettura a canto del Corano | 55555 |
0925 | 17830 | 12/09/10 | ASC | BBC WS, Ascension island – px in E, varietà | 33333 |
0927 | 17845 | 12/09/10 | CLN | Radio Farda, Iranawila – canti tradizionali | 45544 |
0930 | 17855 | 12/09/10 | PHL | Voice of America, Tinang – px in mandarino, varietà, T/S, news | 34333 |
0933 | 17870 | 12/09/10 | THA | BBC, Nakhon Sawan – px in dari, news | 44333 |
0935 | 17875 | 12/09/10 | IND | AIR GOS, Bangalore – musiche tradizionali forse indonesiane | 33333 |
Angelo Brunero IK1QLD |