Radioascolto: maggio 2026
NDB - Beacon aeronautici in Onda Lunga
![]()
Per questo mese di maggio vi propongo gli ascolti collezionati il mese scorso da Claudio Tagliabune, IT2021SWL, da JN45MR con ricevitore Elad FDM-S1, software HDSDR ed antenna K9AY.
Ma prima una breve introduzione...
I beacon aeronautici in banda LW o NDB (Non Directional Beacon) si riconoscono per alcune loro peculiarità... vengono emesse due o tre lettere (alle volte soltanto una) in codice Morse con una portante continua in AM (che si elegge come frequenza di riferimento) e due bande laterali ove compare l'indicativo in codice Morse, scostate dalla portante fino a 1kHz e oltre. Lo scostamento dall'onda portante è unico e specifico per ogni beacon e quasi sempre lo scostamento della USB non è identico a quello della LSB; l'intensità di segnale di una delle due bande laterali molto spesso non è uguale all'altra per cui, mettendo il ricevitore in modalità CW stretto, sarà possibile decodificare l'identificativo dell'NDB ora in USB, ora in LSB.
Esiste un magnifico database, interrogabile in diversi modi, dove vengono raccolti gli ascolti dei tanti appassionati e dove questi scostamenti sono molto ben riportati. Il database in questione riporta la frequenza di riferimento (che come detto sopra si riferisce alla portante, non all'effettivo segnale in codice Morse in USB piuttosto che in LSB), lo scostamento delle due bande laterali, l'aeroporto di riferimento ed altri dati utili ed interessanti.
rxx.classaxe.com/en/reu/signals
Le antenne usate per queste trasmissioni sono per forza di cose molto corte e la potenza usata è quasi sempre inferiore ai 50 W, per cui questi ascolti sono davvero intriganti. Occorre per prima cosa essere in zone prive di rumori elettromagnetici (che in questa porzione dello spettro radio sono sempre piuttosto forti), poi avere delle antenne un po' decenti e per ultimo usare buoni ricevitori. Per la particolarità di questo tipo di emissione i ricevitori SDR ed un buono schermo sono praticamente d'obbligo.
Ecco dunque la lista degli NDB immessi in Rete da Claudio IT2021SWL relativi ai suoi più recenti ascolti:
| kHz | ID | ITU | QTH |
| 265.0 | KAV | HRV | Pula |
| 267.5 | OPW | ROU | Bucuresti |
| 284.0 | GNA | BUL | Gorna |
| 288.5 | AVD | FRA | Avord |
| 289.0 | RI | HRV | Rijeka |
| 289.0 | HR | FRA | Hericourt |
| 292.0 | NKR | DEU | Neckar |
| 292.0 | NOV | ITA | Novara |
| 295.0 | PT | MKD | Skopje |
| 296.0 | MG | SVN | Ljubljana |
| 297.0 | BD | BUL | Pazardjik |
| 297.0 | PEP | MKD | Prilep |
| 300.0 | PV | SRB | Novi Sad |
| 303.0 | RTT | AUT | Innsbruck |
| 309.0 | DO | FRA | Dole |
| 311.0 | LMA | DEU | Lima |
| 312.0 | DAN | MNE | Danilvograd for Podgorica |
| 313.0 | KI | AUT | Klagenfurt |
| 315.0 | BAB | ||
| 316.0 | CAL | SAR | Cagliari Elmas |
| 316.0 | EPM | ENG | Epsom |
| 316.0 | TNJ | HRV | Tounj |
| 318.0 | OTR | ROU | Bucuresti |
| 320.0 | TY | FRA | Troyes |
| 320.0 | RUM | AUT | Innsbruck |
| 321.0 | ABY | FRA | Albert |
| 322.0 | RL | FRA | La Rochelle |
| 322.0 | TLN | FRA | Hyeres |
| 325.0 | VG | HRV | Zagreb |
| 327.0 | MVC | FRA | Merville |
| 328.0 | HIG | ESP | San Sebastian |
| 329.0 | JW | JSY | Jersey |
| 330.0 | OB | SVK | Bratislava |
| 330.0 | ZRA | HRV | Zadar |
| 331.0 | GST | ENG | Gloucester |
| 334.0 | MR | SVN | Maribor |
| 335.0 | TON | ESP | Torralba |
| 335.0 | FSS | ROU | Fetesti |
| 337.0 | LHR | DEU | Lahr |
| 338.0 | MNW | DEU | Munchen |
| 338.0 | GU | FRA | Brest |
| 338.0 | TIM | ROU | Timisoara |
| 339.0 | BIA | ENG | Bournemouth |
| 339.0 | FG | FRA | Montpellier |
| 340.0 | ZIG | DEU | Leipzig |
| 341.0 | ALG | DEU | Memmingen |
| 342.5 | NWI | ENG | Norwich |
| 345.0 | CSD | MRC | Daouarat |
| 346.0 | CH | FRA | Chambery |
| 347.0 | CVT | FRA | Chalons |
| 348.0 | TPL | SRB | Topola |
| 349.0 | OPE | ROU | Bucuresti |
| 350.0 | SK | HRV | Zagreb |
| 350.0 | DWN | BUL | Devnya |
| 350.0 | MUT | FRA | Muret |
| 351.0 | BSC | FRA | Brive |
| 351.0 | ISI | ROU | Iasi |
| 351.5 | PLA | HRV | Pula |
| 352.0 | WOD | ENG | Woodley |
| 352.0 | LAA | DEU | Niederrhein |
| 352.0 | NT | ENG | Newcastle |
| 354.0 | MTZ | FRA | Metz |
| 354.0 | NG | FRA | Nimes |
| 354.0 | PAD | DEU | Paderborn |
| 356.0 | SGO | ESP | Sagunto |
| 357.0 | SKZ | DEU | Leipzig |
| 358.0 | TUN | AUT | Tulln for Schwechat |
| 358.0 | BRS | FRA | Biscarosse |
| 358.0 | RNN | FRA | Roanne |
| 362.0 | EBT | ESP | Betera |
| 362.5 | SND | ENG | Southend-On-Sea |
| 364.0 | PU | FRA | Pau |
| 365.0 | LJ | DEU | Koln |
| 367.0 | VAT | FRA | Chalon |
| 367.5 | OX | ENG | Oxford |
| 368.0 | BYC | DEU | Buckeburg |
| 368.0 | WTD | IRL | Waterford |
| 369.0 | CM | FRA | Avignon |
| 369 0 | MNE | DEU | Munchen |
| 370.0 | OTL | ROU | Bucuresti |
| 371.0 | RIV | ITA | Codroipo |
| 371.0 | MYN | DEU | Munster |
| 372.0 | CE | HRV | Osijek |
| 373.0 | LCT | FRA | Le Luc |
| 374.0 | KFT | AUT | Klagenfurt |
| 375.0 | CV | COR | Calvi |
| 378.0 | LU | FRA | Le Luc |
| 378.0 | WSN | DEU | Weser |
| 380.0 | HO | FRA | Colmar |
| 380.0 | VNV | ESP | Vilanova y La Geltru |
| 381.0 | SIB | ROU | Sibiu |
| 383.0 | ALD | GSY | Alderney |
| 383.0 | MAR | FRA | Marseille |
| 384.0 | IAS | ROU | Iasi |
| 385.0 | NWT | POL | Leczyca |
| 385.0 | BO | HRV | Zadar |
| 386.0 | BZ | ENG | Brize |
| 388.0 | LOU | FRA | Metz |
| 388.5 | CDF | WLS | Cardiff |
| 390.0 | VAL | SRB | Valjevo |
| 391.0 | BV | FRA | Beauvais |
| 394.0 | IZA | BAL | Ibiza |
| 394.0 | NV | FRA | Nevers |
| 395.0 | OB | FRA | Marseille |
| 397.0 | PO | FRA | Pau |
| 397.0 | ZR | FRA | Beziers |
| 397.0 | BLB | FRA | Blois |
| 398.0 | LRN | FRA | Lorquin |
| 399.0 | EAG | ESP | Logrono |
| 400.0 | BRZ | HRV | Rijeka |
| 400.0 | MSW | DEU | Munchen |
| 404.0 | LRD | ESP | Lerida |
| 404.0 | MRV | FRA | Merville |
| 405.0 | IL | BIH | Sarajevo |
| 406.0 | TW | FRA | Toulouse |
| 406.5 | BOT | DEU | Bottrop |
| 407.0 | LUP | FRA | Laupheim |
| 410.0 | SI | AUT | Salzburg |
| 410.0 | C | ESP | La Coruna |
| 410.0 | ETN | FRA | Etain |
| 412.0 | GRN | ESP | Gerona |
| 413.0 | ALM | FRA | Aix Les Milles |
| 414.0 | BRI | ENG | Bristol |
| 415.0 | ON | ALG | Oran |
| 416.0 | POZ | SRB | Beograd |
| 417.0 | CVT | ESP | Madrid |
| 417.0 | AX | FRA | Auxerre |
| 418.0 | ORA | ROU | Oradea |
| 418.0 | PW | SVK | Poprad |
| 418.0 | SAL | FRA | Sainte |
| 419.0 | EMT | FRA | Epinal |
| 420.0 | INN | AUT | Innsbruck |
| 421.0 | MF | SWE | Halmstad |
| 421.0 | SAL | HRV | Zadar |
| 422.0 | OSJ | HRV | Osijek |
| 423.0 | BJA | ALG | Bejaia |
| 424.0 | PHG | FRA | Phalsbourg |
| 424.0 | PIS | HRV | Zagreb |
| 425.0 | EVR | POR | Evora |
| 426.0 | GBG | AUT | Gleichenberg for Graz |
| 426.0 | MIQ | DEU | Mike for Ingolstadt |
| 428.0 | MUS | FRA | Nice |
| 429.0 | LOS | HRV | Losinj |
| 430.0 | SN | FRA | St Yan |
| 431.0 | KBA | DEU | Karlsruhe |
| 433.0 | CRE | HRV | Cres |
| 433.0 | JER | ESP | Jerez |
| 435.0 | BR | SRB | Brdjani |
| 444.0 | NRD | POL | Inowroclaw |
| 460.0 | AS | ||
| 470.0 | UZ | SRB | Uzice |
| 477.0 | RP | SVK | Malacky |
| 479.0 | RAV | ITA | Ravenna |
| 485.0 | IA | SRB | Indija |
| 489.0 | SIL | SRB | Siegen |
| 495.0 | PA | SRB | Pancevo |
| 510.0 | BL | ALG | Blida |

Nella foto si vede EAS (Southampton, UK) con la sua portante a 391.5 kHz, l'emissione in codice Morse in LSB a 396 Hz più in basso della portante e la stessa in USB, molto più forte, 398 Hz più in alto.
In questa foto si apprezzano molto bene i segnali di ALD (Alderney, Guernsey) e di CDF (Cardiff UK).

BZ (Brize Norton, UK) catturato grazie ad una Kiwi Radio all'URL http://g3sdr.com:8074/, ha un comportamento particolare: assieme all'onda portante a 386 kHz si riconosco due emissioni in Morse in LSB e due in USB; il segnale più forte è quello con scostamento di 398 Hz in USB.
73 de Angelo IK1QLD
![]()
Angelo Brunero IK1QLD - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


